Υλικό | 9400 Ρητίνη | 8000 Ρητίνη | Διαφανής Ρητίνη | Ρητίνη υψηλής αντοχής | Ρητίνη υψηλής θερμοκρασίας κίτρινο | Γκρι ρητίνης υψηλής θερμοκρασίας | Μαύρο νάιλον PA12 | Λευκό νάιλον |
Εικόνα |
|
|
|
|
|
|
|
|
HDT (0,46 MPa) | 46°C | 46°C | 47°C | 38-50°C | 70°C | 99,6°C | 140°C | 140-150°C |
Ελάχιστο πάχος τοιχώματος | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,5 χλστ | 0,5 χλστ |
Ελάχιστη διάμετρος τρύπας | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | 1,2 χλστ | 1,2 χλστ |
Σκληρότητα (Shore D) | 79 | 79 | 87 | 85 | 80 | 85 | 86 | 75 |
Αντοχή εφελκυσμού | 47 Mpa | 47 Mpa | 50 MPa | 38-56 MPa | 48MPa | 40-44 MPa | 50 MPa | 52 MPa |
Δύναμη Θραύσης | 33-40 MPa | 33-40 MPa | 56 MPa | 60 MPa | 56 MPa | 52 MPa | 70 MPa | 52 MPa} |
Αντοχή κάμψης | 67 MPa | 67 MPa | 84 MPa | 69-74 MPa | 68MPa | 64-69 MPa | 75-80 MPa | 52 MPa |
Μέτρο κάμψης | 2178-2222 MPa | 2178-2222 MPa | 2490 MPa | 2692-2775MPa | 2300 MPa | 2900-3200MPa | 2800 MPa | ISO 1500mpa |
Ύψος στρώματος | 0,1mm/0,05mm | 0,1mm/0,05mm | 0,1 χλστ | 0,1 χλστ | 0,1 χλστ | 0,1 χλστ | 0,08 χλστ | 0,08 χλστ |
Ανοχή εκτύπωσης | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 2,5‰ | 2,5‰ |
Απορρόφηση νερού | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | 1‰-3‰ | N/A | N/A |
Αντοχή κρούσης | 23-29J/CM | 23-29J/CM | 25 J/CM | 45-55 J/CM | 33 J/CM | 34,4 J/CM | 2,7KJ/M | 4,4 kJ/r |
Delivery Service
Payment Options